Dịch vụ xe của công ty chúng tôi chuyên phục vụ:
- Cho thuê xe du lịch 4 -> 45 chỗ đời mới các loại
- Cho thuê xe ô tô tự lái đời mới (có xe số tự động )
- Cho thuê xe ô tô phục vụ đám cưới đám hỏi ( có trang trí hoa )
- Cho thuê xe ô tô hợp đồng ( chạy dự án, đưa đón công nhân, Có Xe VIP phục vụ hội nghị ).
Quý khách muốn thuê xe tại Quảng Nam có thể tham khảo các dòng xe hiện có của công ty chúng tôi tại đây : 4 chỗ , 7 chỗ, 16 chỗ, 30 chỗ. 35 Chỗ, 45 Chỗ.
Khách hàng truyền thống của Công ty, Các bộ trực thuộc TW, cơ quan chuyên môn của chính phủ. Các Công ty trong và ngoài nước. Đai sứ quán, lãnh sự quán, cán bộ người nước ngoài đang làm việc & sinh sống tại Việt Nam. Công ty Du lịch Hà Nội, Sài Gòn, Hạ Long các vùng miền trong cả nước.
Nhất Phong Travel không ngừng lớn mạnh, phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất với khách hàng, Không chỉ về chất lượng, số lượng xe, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, chú trọng đến phát triển hệ thống điều hành, quản lý, với mục tiêu phục vụ Quý Khách bất cứ lúc nào, nơi nào quý khách có yêu cầu.
MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY
- Đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng về dịch vụ vận chuyển khách du lịch, Cán bộ đi công tác.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và hành lý trên xe.
- Cung cấp những xe với chất lượng tốt nhất, xe luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tiên nghi cao cấp.
- Thái độ của lái xe phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự.
- Giá cho thuê xe cạnh tranh, hợp lý.
- Đáp ứng nhanh chóng về thời gian, địa điểm.
BẠN MUỐN THUÊ XE TẠI QUẢNG NAM HÃY NHỚ ĐẾN NHẤT PHONG TRAVEL
BẢNG GIÁ THUÊ XE KHỞI HÀNH TỪ TAM KỲ (Cập Nhập 2012)
Lộ Trình | Thời gian | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ | Xe 30 Chỗ | Xe 45 Chỗ |
Tam Kỳ - Sân Bay Đà Nẵng | 1 Lượt | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
Tam Kỳ - Tiên Phước (60KM) | 01 | 800 | 1.000 | 1.200 | ||
Tam Kỳ - Bắc Trà My (100KM) | 01 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | ||
Tam Kỳ - Nam Trà My (220Km) | 01 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | ||
Tam Kỳ - Thăng Bình (60Km) | 01 | 800 | 1.000 | 1.200 | ||
Tam Kỳ - Quế Sơn (100 KM) | 01 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | ||
Tam Kỳ - Tuy Phước (180 KM) | 01 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | ||
Tam Kỳ - Duy Xuyên (100 KM) | 01 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | ||
Tam Kỳ - Điện Bàn (110 KM) | 01 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | ||
Tam Kỳ - Hiệp Đức (140 KM) | 01 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | ||
Tam Kỳ - Hội An (130KM) | 01 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | ||
Tam Kỳ - Mỹ Sơn (150 Km) | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | ||
Tam Kỳ - Ái Nghĩa - Đại Lộc (140KM) | 01 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | ||
Tam Kỳ - Đà Nẵng (160KM) | 01 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | ||
Tam Kỳ - Hội An - Đà Nẵng (190KM) | 01 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | ||
Tam Kỳ - Phước Sơn (220 Km) | 01 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | ||
Tam Kỳ - Nam Giang (240 KM) | 01 | 1.900 | 2.200 | 2.400 | ||
Tam Kỳ - Đông Giang (350 KM) | 01 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | ||
Tam Kỳ - Tây Giang (420 Km) | 01 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | ||
Tam Kỳ - Huế (400 KM) | 01 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | ||
Tam Kỳ - Đông Hà (520Km) | 01 | 3.200 | 3.500 | 4.000 | ||
Tam Kỳ - Phong Nha (900) | 03 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | ||
Tam Kỳ - Hà Tĩnh (1.100Km) | 03 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | ||
Tam Kỳ - Vinh (1.200 Km) | 03 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | ||
Tam Kỳ - Thanh Hóa (1.600Km) | 04 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | ||
Tam Kỳ - Hà Nội (1.900 Km) | 05 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | ||
Tam Kỳ - Núi Thành (70 KM) | 01 | 900 | 1.100 | 1.200 | ||
Tam Kỳ - Dung QUốc (80 Km) | 01 | 950 | 1.150 | 1.250 | ||
Tam Kỳ - Châu Ổ (90Km) | 01 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | ||
Tam Kỳ - Quảng Ngãi (140 Km) | 01 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | ||
Tam Kỳ - Mộ Đức (170 Km) | 01 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | ||
Tam Kỳ - Trà Bồng (140KM) | 01 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | ||
Tam Kỳ - Đức Phổ (190 Km) | 01 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | ||
Tam Kỳ - Sa Hỳnh (250 Km) | 01 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | ||
Tam Kỳ - Quy Nhơn (500Km) | 01 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | ||
Tam Kỳ - Gia Lai (800 Km) | 02 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | ||
Tam Kỳ - Kontum (620 Km) | 02 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | ||
Tam Kỳ - Phú Yên (750 Km) | 02 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | ||
Tam Kỳ - Nha Trang (1.100 Km) | 03 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | ||
Tam Kỳ - DakLak (1.400Km) | 04 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | ||
Tam Kỳ - Phan Rang (1.300Km) | 04 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | ||
Tam Kỳ - Đà Lạt (1.400 Km) | 04 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | ||
Tam Kỳ - TP HCM (1.800Km) | 05 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
Mọi chi tiết thuê xe xin liên hệ:
Công ty Nhất Phong - Travel
Add: 57 Phan Thanh - Đà Nẵng
mail: nhatphongvn@gmail.com
Phone: 0511 3 82.33.82
Hotline: 0905.434.437 Mr.Phong / 0935.434.437 Ms.Vân
website: http://www.thuexemientrung.net
Add: 57 Phan Thanh - Đà Nẵng
mail: nhatphongvn@gmail.com
Phone: 0511 3 82.33.82
Hotline: 0905.434.437 Mr.Phong / 0935.434.437 Ms.Vân
website: http://www.thuexemientrung.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét